Standard-Steuertrans­formatoren UI-Kern

1.000 VA – 8.000 VA

UI-KernPrimärspannung*SekundärspannungAbmessungen B × H × TGewichtBefestigung C × DBaugröße
Stehende Bauform
Geeignet für den Einbau bis IP 23, Isolationsklasse E, Schaltgruppe li0, 100 % ED, 50 / 60 Hz
C-WST-S 1000230 oder 400 V230 V160 × 215 × 95 mm9,3 kg100 × 69 mmUI120 / 41
C-WST-S 1500230 oder 400 V230 V160 × 215 × 115 mm12,8 kg100 × 89 mmUI120 / 61
C-WST-S 2000230 oder 400 V230 V200 × 262 × 122 mm14,6 kg124 × 94 mmUI150 / 52
C-WST-S 2500230 oder 400 V230 V200 × 262 × 135 mm24 kg124 × 107 mmUI150 / 65
C-WST-S 3000230 oder 400 V230 V200 × 262 × 147 mm27 kg124 × 119 mmUI150 / 77
C-WST-S 4000230 oder 400 V230 V200 × 262 × 162 mm30 kg124 × 134 mmUI150 / 92
C-WST-S 5000230 oder 400 V230 V200 × 262 × 173 mm39 kg124 × 145 mmUI150 / 103
C-WST-S 6300230 oder 400 V230 V240 × 360 × 168 mm48,5 kg144 × 140 mmUI180 / 78
C-WST-S 8000230 oder 400 V230 V240 × 360 × 183 mm58 kg144 × 155 mmUI180 / 92
Liegende Bauform
Geeignet für den Einbau bis IP 23, Isolationsklasse E, Schaltgruppe li0, 100 % ED, 50 / 60 Hz
C-WST-L 1000230 oder 400 V230 V166 × 230 × 133 mm9,3 kg146 × 160 mmUI120 / 41
C-WST-L 1500230 oder 400 V230 V166 × 230 × 153 mm12,8 kg146 × 160 mmUI120 / 61
C-WST-L 2000230 oder 400 V230 V200 × 285 × 147 mm14,6 kg174 × 200 mmUI150 / 52
C-WST-L 2500230 oder 400 V230 V200 × 285 × 160 mm24 kg174 × 200 mmUI150 / 65
C-WST-L 3000230 oder 400 V230 V200 × 285 × 172 mm27 kg174 × 200 mmUI150 / 77
C-WST-L 4000230 oder 400 V230 V200 × 285 × 187 mm30 kg174 × 200 mmUI150 / 92
C-WST-L 5000230 oder 400 V230 V200 × 285 × 200 mm39 kg174 × 200 mmUI150 / 103
C-WST-L 6300230 oder 400 V230 V240 × 340 × 185 mm48,5 kg204 × 240 mmUI180 / 78
* Primäranzapfungen für ± 5 % abweichende Spannungen auf Anfrage

Bilder

Standard-Steuertransformatoren mit UI-Kern von Wöhrle Stehende Bauform
Standard-Steuertransformatoren mit UI-Kern von Wöhrle Liegende Bauform
Bitte versuchen Sie es erneut.
Anti-Spam-Schutz
Bitte klicken Sie hier um zu bestätigen, dass Sie kein Robot sind.
Der Anti-Spam-Schutz konnte Sie erfolgreich verifizieren.
Danke, Sie können nun das Formular abschicken.
Bitte erlauben Sie aus Sicherheitsgründen Cookies für diese Website um das Formular zu nutzen.