Produkthighlights
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 %
- Modulare, dreiphasige USV-Anlagen mit Doppelwandler-Technologie
- Leistungsbereich von 50 kVA bis zu mehreren MVA
- Weiter Eingangsspannungsbereich: 128 – 485 VAC bei 40 – 70 Hz
- Minimierung der Batterienutzung – Für verlängerte Lebensdauer der Batterie
- Sehr einfache Leistungserweiterung / Skalierbarkeit
- Kürzeste Reparaturzeiten / MTTR
Intelligente Technologie
Die WISUS-M Serie überzeugt durch ihre intelligente USV-Technologie und passt sich den Anforderungen moderner Rechenzentren mit ihren variierenden Lasten optimal an. Im Hibernation Mode können die negativen Faktoren, die beim Betrieb von USV-Anlagen im unteren Auslastungsbereich entstehen, eliminiert werden. Gleichzeitig wird durch automatische Umschaltungen der „ruhenden“ Module die Alterung des Gesamtsystems reduziert.
Zuverlässig & Effizient
Modulare Anlagen der Serie WISUS-M bieten zuverlässige, hocheffiziente, redundante und einfach anzuwendende USV-Lösungen für mittlere bis große Rechenzentren, Serverräume, Sicherheitssysteme und für kritische Belastungen bei einfacher Skalierbarkeit.
Nutzer- & Servicefreundlich
Die USV-Anlagen der Serie WISUS-M sind für höchste Verfügbarkeit modular und redundant ausgelegt.
Die Lüfter haben eine hohe Fehlertoleranz. Die Systeme sind zudem sehr servicefreundlich und lassen sich in kürzester Zeit warten und erweitern; Leistungsmodul, Bypassmodul und ECMs sind zudem Hot-Swap-fähig.
WISUS-ME Serie | ||||||
Schrankbezeichnung | WISUS-ME-200 | WISUS-ME-300 | WISUS-ME-400 | WISUS-ME-500 | WISUS-ME-600 | WISUS-ME-800 |
Allgemeine Daten | ||||||
Max. Ausgangsleistung | 200 kVA/kW | 300 kVA/kW | 400 kVA/kW | 500 kVA/kW | 600 kVA/kW | 800 kVA/kW |
Maximale Anzahl Module | 4 (50 kW) | 6 (50 kW) | 8 (50 kW) | 10 (50 kW) | 12 (50 kW) | 16 (50 kW) |
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | |||||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig | |||||
USV-Typ | Modular | |||||
Autonomie | abhängig vom Batteriesystem | |||||
Breite | 600 mm | 600 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 2.400 mm |
Höhe | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tiefe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Gewicht (ohne Module, ohne Batterien) | 222 kg | 218 kg | 429 kg | 615 kg | 676 kg | 1.028 kg |
Gewicht (mit max. Anzahl Module, ohne Batterien) | 350 kg | 410 kg | 685 kg | 935 kg | 1.060 kg | 1.540 kg |
Eingang | ||||||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | |||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | |||||
Frequenz | 40 – 70 Hz | |||||
Ausgang | ||||||
Spannung | 400 V (3 Ø) | |||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 1 % | |||||
Zulässige Schieflast | 100 % | |||||
Crest-Faktor | 3 : 1 | |||||
Effizienz | ||||||
Max. Wirkungsgrad | 96 % | |||||
Im Eco-Modus bei 100% Last | 99 % | |||||
Kommunikation | ||||||
Schnittstellen | RS-485, USB, Relaiskontakte; optional: SNMP-Karte | |||||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | |||||
Batterie | ||||||
Max. Anzahl Batterien (extern) | Externe Batterie 30 – 46 × 12 V |
WISUS-ME Serie | ||||||
Schrankbezeichnung | WISUS-ME-200 | WISUS-ME-300 | WISUS-ME-400 | WISUS-ME-500 | WISUS-ME-600 | WISUS-ME-800 |
Allgemeine Daten | ||||||
Max. Ausgangsleistung | 200 kVA/kW | 300 kVA/kW | 400 kVA/kW | 500 kVA/kW | 600 kVA/kW | 800 kVA/kW |
Maximale Anzahl Module | 4 (50 kW) | 6 (50 kW) | 8 (50 kW) | 10 (50 kW) | 12 (50 kW) | 16 (50 kW) |
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | |||||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig | |||||
USV-Typ | Modular | |||||
Autonomie | abhängig vom Batteriesystem | |||||
Breite | 600 mm | 600 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 2.400 mm |
Höhe | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tiefe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Gewicht (ohne Module, ohne Batterien) | 222 kg | 218 kg | 429 kg | 615 kg | 676 kg | 1.028 kg |
Gewicht (mit max. Anzahl Module, ohne Batterien) | 350 kg | 410 kg | 685 kg | 935 kg | 1.060 kg | 1.540 kg |
Eingang | ||||||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | |||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | |||||
Frequenz | 40 – 70 Hz | |||||
Ausgang | ||||||
Spannung | 400 V (3 Ø) | |||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 1 % | |||||
Zulässige Schieflast | 100 % | |||||
Crest-Faktor | 3 : 1 | |||||
Effizienz | ||||||
Max. Wirkungsgrad | 96 % | |||||
Im Eco-Modus bei 100% Last | 99 % | |||||
Kommunikation | ||||||
Schnittstellen | RS-485, USB, Relaiskontakte; optional: SNMP-Karte | |||||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | |||||
Batterie | ||||||
Max. Anzahl Batterien (extern) | Externe Batterie 30 – 46 × 12 V |
Vollständige Überwachung über eigenen Webbrowser inklusive Alarmübersicht, Echtzeitdaten und Parametereinstellungen:
Gerne senden wir Ihnen detaillierte technische Informationen zum Produkt zu. Bitte füllen Sie hierzu das folgende Kontaktformular aus: