Produkthighlights
- Kosteneffiziente Lösung für gesamte Lebensdauer
- Kompakte Bauweise und geringer Platzbedarf
- Parallel-Option - Einsatz für spezielle Anwendungen möglich
- Erhöhte Servicefreundlichkeit und reduzierte Reparaturzeiten
- Höchster Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % auch im Teillastbereich
Hohe Energieeffizienz bei wenig Platzbedarf
Die ein- und dreiphasigen USV-Anlagen des Typ T (Tower) eignen sich durch Ihre kompakte Bauweise perfekt für alle unternehmenskritischen Anwendungen, die hohe Verfügbarkeit und hohe Energieeffizienz auf kleinstem Raum erfordern.
Das kompakte Gehäuse minimiert die Aufstellfläche durch integrierte Batterien, wodurch die Kosten für das Gesamtsystem signifikant reduziert werden. Die Anzahl der Batterieblöcke kann flexibel von 30 bis 50 Blöcke konfiguriert werden.
Der hohe Wirkungsgrad von 96,5% bei Doppelwandlung (VFI) und 99,4% im Ultrasafe-ECO-Modus garantiert eine maximale Energieeinsparung und niedrigste Gesamtbetriebskosten über die volle Betriebsdauer.
Möglicher Parallelbetrieb und erhöhte Servicefreundlichkeit
Durch einen möglichen Parallelbetrieb kann eine Leistungserhöhung oder ein Redundanzbetrieb auch später sichergestellt werden.
Bei der Entwicklung der Anlage wurde in Bezug auf Service großen Wert gelegt. Verschleißteile im DC- und AC-Bereich sowie Lüfter sind sehr einfach zu tauschen, wodurch sich die Reparaturzeiten reduzieren. So wird sichergestellt, dass keine unkalkulierbaren Zusatzkosten nach einigen Betriebsjahren hinzukommen.
WP-Serie Typ T | |||||||||||||||||
Schrank A | Schrank B | Schrank C | Schrank D | ||||||||||||||
WP-T31-10-A | WP-T31-20-A | WP-T31-25-A | WP-T33-10-A | WP-T33-20-A | WP-T33-30-A | WP-T33-40-A | WP-T33-60-A | WP-T33-30-B | WP-T33-40-B | WP-T33-60-B | WP-T33-80-C | WP-T33-100-C | WP-T33-120-C | WP-T-33-160-D | WP-T-33-200-D | WP-T-33-250-D | |
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
Max. Ausgangsleistung | 10 kVA / 10 kW | 20 kVA / 20 kW | 25 kVA / 25 kW | 10 kVA / 10 kW | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 80 kVA / 80 kW | 100 kVA / 100 kW | 120 kVA / 120 kW | 160 kVA / 160 kW | 200 kVA / 200 kW | 250 kVA / 250 kW |
Leistungsfaktor | 1 | ||||||||||||||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||||||||||||||||
Parallelkonfiguration | Optional | ||||||||||||||||
USV-Typ | Monoblock – Standalone | ||||||||||||||||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||||||||||||||||
Breite | 350 mm | 520 mm | 600 mm | 900 mm | |||||||||||||
Höhe | 1.075 mm | 1.725 mm | 1.985 mm | 1.985 mm | |||||||||||||
Tiefe | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 682 mm | |||||||||||||
Gewicht (ohne Batterien) | 82 kg | 84 kg | 88 kg | 80 kg | 82 kg | 84 kg | 88 kg | 92 kg | 110 kg | 113 kg | 115 kg | 205 kg | 225 kg | 227 kg | 440 kg | 460 kg | 480 kg |
Eingang | |||||||||||||||||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | ||||||||||||||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,994 bei 100 % linearer Last | ||||||||||||||||
Frequenz | 30 - 70 Hz | ||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 400 V AC (3 Ø) | |||||||||||||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 2 % | ||||||||||||||||
Zulässige Schieflast | 100 % | ||||||||||||||||
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||||||||||||||||
Effizienz | |||||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 96,6 % | ||||||||||||||||
Im Eco-Modus bei 100 % Last | 99,4 % | ||||||||||||||||
Kommunikation | |||||||||||||||||
Schnittstellen | RJ45, USB, RS485; optional: Relais-Karte, SNMP-Karte (Standard ab 80kVA) | ||||||||||||||||
Schnittstellen Eingang | Externer Bypass, Generator-Überwachung, Status Externer Bypass | ||||||||||||||||
Batterie | |||||||||||||||||
Max. Anzahl Batterien (intern) | 80 x 7/9 Ah | nur extern | 160 x 7/9 Ah | nur extern | nur extern |
WP-Serie Typ T | |||||||||||||||||
Schrank A | Schrank B | Schrank C | Schrank D | ||||||||||||||
WP-T31-10-A | WP-T31-20-A | WP-T31-25-A | WP-T33-10-A | WP-T33-20-A | WP-T33-30-A | WP-T33-40-A | WP-T33-60-A | WP-T33-30-B | WP-T33-40-B | WP-T33-60-B | WP-T33-80-C | WP-T33-100-C | WP-T33-120-C | WP-T-33-160-D | WP-T-33-200-D | WP-T-33-250-D | |
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
Max. Ausgangsleistung | 10 kVA / 10 kW | 20 kVA / 20 kW | 25 kVA / 25 kW | 10 kVA / 10 kW | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 80 kVA / 80 kW | 100 kVA / 100 kW | 120 kVA / 120 kW | 160 kVA / 160 kW | 200 kVA / 200 kW | 250 kVA / 250 kW |
Leistungsfaktor | 1 | ||||||||||||||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||||||||||||||||
Parallelkonfiguration | Optional | ||||||||||||||||
USV-Typ | Monoblock – Standalone | ||||||||||||||||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||||||||||||||||
Breite | 350 mm | 520 mm | 600 mm | 900 mm | |||||||||||||
Höhe | 1.075 mm | 1.725 mm | 1.985 mm | 1.985 mm | |||||||||||||
Tiefe | 800 mm | 800 mm | 600 mm | 682 mm | |||||||||||||
Gewicht (ohne Batterien) | 82 kg | 84 kg | 88 kg | 80 kg | 82 kg | 84 kg | 88 kg | 92 kg | 110 kg | 113 kg | 115 kg | 205 kg | 225 kg | 227 kg | 440 kg | 460 kg | 480 kg |
Eingang | |||||||||||||||||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | ||||||||||||||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,994 bei 100 % linearer Last | ||||||||||||||||
Frequenz | 30 - 70 Hz | ||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 400 V AC (3 Ø) | |||||||||||||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 2 % | ||||||||||||||||
Zulässige Schieflast | 100 % | ||||||||||||||||
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||||||||||||||||
Effizienz | |||||||||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 96,6 % | ||||||||||||||||
Im Eco-Modus bei 100 % Last | 99,4 % | ||||||||||||||||
Kommunikation | |||||||||||||||||
Schnittstellen | RJ45, USB, RS485; optional: Relais-Karte, SNMP-Karte (Standard ab 80kVA) | ||||||||||||||||
Schnittstellen Eingang | Externer Bypass, Generator-Überwachung, Status Externer Bypass | ||||||||||||||||
Batterie | |||||||||||||||||
Max. Anzahl Batterien (intern) | 80 x 7/9 Ah | nur extern | 160 x 7/9 Ah | nur extern | nur extern |
Gerne senden wir Ihnen detaillierte technische Informationen zum Produkt zu. Bitte füllen Sie hierzu das folgende Kontaktformular aus: