Standard-Steuertrans­formatoren EI-Kern

50 VA – 3.000 VA

Primärspannung*SekundärspannungAbmessungen B × H × TGewichtBefestigung C × DBaugröße
EI-Kern
Geeignet für den Einbau bis IP 23, Isolationsklasse E, Schaltgruppe li0, 100 % ED, 50 / 60 Hz
C-WST 50230 oder 400 V24 oder 230 V78 × 90 × 71 mm1,3 kg56 × 45 mmEI78 / 27
C-WST 100230 oder 400 V24 oder 230 V85 × 95 × 75 mm2,1 kg64 × 61 mmEI84 / 43
C-WST 160230 oder 400 V24 oder 230 V96 × 114 × 87 mm2,9 kg84 × 70 mmEI96 / 45
C-WST 200230 oder 400 V24 oder 230 V96 × 114 × 87 mm3,0 kg84 × 70 mmEI96 / 45
C-WST 250230 oder 400 V24 oder 230 V96 × 114 × 100 mm3,6 kg84 × 84 mmEI96 / 59
C-WST 400230 oder 400 V24 oder 230 V120 × 120 × 103 mm5,2 kg90 × 82 mmEI120 / 53
C-WST 500230 oder 400 V24 oder 230 V120 × 120 × 121 mm6,2 kg90 × 103 mmEI120 / 73,7
C-WST 630230 oder 400 V24 oder 230 V150 × 147 × 108 mm7,7 kg122 × 83 mmEI150N / 49
C-WST 800230 oder 400 V24 oder 230 V150 × 147 × 125 mm9,7 kg122 × 101 mmEI150N / 66
C-WST 1000230 oder 400 V24 oder 230 V150 × 147 × 151 mm12,5 kg122 × 127 mmEI150N / 92
C-WST 1600230 oder 400 V24 oder 230 V174 × 154 × 149 mm16,8 kg135 × 116 mmEI174 / 82
C-WST 2000230 oder 400 V24 oder 230 V195 × 175 × 156 mm22,7 kg150 × 125 mmEI192 / 82
C-WST 2500230 oder 400 V24 oder 230 V195 × 175 × 172 mm24,3 kg150 × 146 mmEI192 / 104
C-WST 3000230 oder 400 V24 oder 230 V195 × 175 × 184 mm26,8 kg150 × 152 mmEI192 / 110
*Primäranzapfungen für ± 5%
Bitte versuchen Sie es erneut.
Anti-Spam-Schutz
Bitte klicken Sie hier um zu bestätigen, dass Sie kein Robot sind.
Der Anti-Spam-Schutz konnte Sie erfolgreich verifizieren.
Danke, Sie können nun das Formular abschicken.
Bitte erlauben Sie aus Sicherheitsgründen Cookies für diese Website um das Formular zu nutzen.