Produkthighlights
- USV-Grundsystem zum Einbau in Standard 19“-Systeme
- Hoher Wirkungsgrad von > 97 %
- Klassifizierung VFI-SS-111
- Bladeserverfreundliche Stromversorgung (Volle Leistung von PF 0,5 kap. bis 0,5 ind.)
- Intelligenter Smart Batterie Booster für besondere Anforderungen
- Einfache Leistungserweiterung
Rackunabhängige Version WP-R
Die rackunabhängige Version (Typ R) ist zum Einbau in bestehende Kunden- Rackschränke geeignet. Das ultrakompakte USV-Grundsystem zum Einbau in Standard 19“-Systeme ist verfügbar mit bis zu 4 Modulen à 50kVA. Mit einer Höhe von 356 bis 890 mm bietet die WP-Serie Typ R vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowohl in der Industrie als auch im IT-Bereich.
Modular & Flexibel
Die kompakten Standgeräte der WP-Serie bieten eine Leistungsdichte von bis zu 627 kW/m², die auf der modularen Einschubtechnik basiert. In jedem Modul ist zudem ein Rückspeiseschutz (Backfeed Protection) eingebaut, der Kosten reduziert und die Sicherheit für das Personal erhöht. Die Multi Prozessor Kontrollebene ist redundant ausgelegt und steigert die Verfügbarkeit.
Modernste Technologie
Die dreiphasigen USV-Anlagen der WP-Serie mit modernster Technologie können den Anforderungen heutiger Rechenzentren flexibel angepasst werden und erreichen ein neues Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97 % auch im Teillastbereich verringern sie gleichzeitig die Kosten für Stromversorgung und Kühlung deutlich.
Schrankbasierte Variante
Die USV WP-Serie ist auch als schrankbasierte Variante Typ S verfügbar.
WP-Serie Typ R | |||
WP-R 25 | WP-R 50 | WP-R 100 | |
Allgemeine Daten | |||
Max. Ausgangsleistung | 25 kVA/kW | 50 kVA/kW | 100 kVA/kW |
Max. Anzahl & Max. Leistung der Module | 1 (25 kW) | 2 (25 kW) | 4 (25 kW) |
Leistungsfaktor | 1 | ||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig | ||
USV-Typ | Modular | ||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||
Breite | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
Höhe | 356 mm | 489 mm | 890 mm |
Tiefe | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Gewicht (ohne Module, ohne Batterien) | 25 kg | 40 kg | 60 kg |
Gewicht (mit max. Anzahl Module, ohne Batterien) | 52 kg | 94 kg | 168 kg |
Eingang | |||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | ||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||
Frequenz | 40 – 70 Hz | ||
Ausgang | |||
Spannung | 400 V (3 Ø) | ||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 1 % | ||
Zulässige Schieflast | 100 % | ||
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||
Effizienz | |||
Max. Wirkungsgrad | 97 % | ||
Im Eco-Modus bei 100% Last | 99,4 % | ||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | RJ-45, RS-485, USB; optional: Relais-Karte, 7"-Display | ||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF, Generator-Überwachung, Status externer Bypass | ||
Batterie | |||
Max. Anzahl Batterien (intern) | abhängig vom Schrank |
WP-Serie Typ R | |||
WP-R 25 | WP-R 50 | WP-R 100 | |
Allgemeine Daten | |||
Max. Ausgangsleistung | 25 kVA/kW | 50 kVA/kW | 100 kVA/kW |
Max. Anzahl & Max. Leistung der Module | 1 (25 kW) | 2 (25 kW) | 4 (25 kW) |
Leistungsfaktor | 1 | ||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig | ||
USV-Typ | Modular | ||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||
Breite | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
Höhe | 356 mm | 489 mm | 890 mm |
Tiefe | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Gewicht (ohne Module, ohne Batterien) | 25 kg | 40 kg | 60 kg |
Gewicht (mit max. Anzahl Module, ohne Batterien) | 52 kg | 94 kg | 168 kg |
Eingang | |||
Nennspannung | 400 V (3 Ø) | ||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||
Frequenz | 40 – 70 Hz | ||
Ausgang | |||
Spannung | 400 V (3 Ø) | ||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 1 % | ||
Zulässige Schieflast | 100 % | ||
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||
Effizienz | |||
Max. Wirkungsgrad | 97 % | ||
Im Eco-Modus bei 100% Last | 99,4 % | ||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | RJ-45, RS-485, USB; optional: Relais-Karte, 7"-Display | ||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF, Generator-Überwachung, Status externer Bypass | ||
Batterie | |||
Max. Anzahl Batterien (intern) | abhängig vom Schrank |
Gerne senden wir Ihnen detaillierte technische Informationen zum Produkt zu. Bitte füllen Sie hierzu das folgende Kontaktformular aus: