Produkthighlights
- Sehr schmale Bauform ab einer Breite von nur 27 mm
- Eingangsspannungsbereich: 85-264 V AC
- Ausgangsspannung: 24 V
- Nennleistung: 75-480 W
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 %
- Kompakte und platzsparende Bauweise
Kompakt und Platzsparend
Die einphasigen Netzgeräte der Serie E präsentieren sich kompakt und platzsparend in der Bauform. Hierbei wurde Wert darauf gelegt, die Breite so weit wie möglich zu reduzieren, diese beträgt je nach Gerät zwischen 27 und 85,5 mm. Die Baugruppen wurden platzsparend im Aluminium-Gehäuse (beim E2403 im Kunststoffgehäuse) zur DIN Schienen Montage und für den Schaltschrankeinbau integriert. Im Vergleich zu unserer bisher schmalsten Baureihe EPNSB bietet die Nachfolgeserie eine höhere Platzersparnis von 25 %.
Effizient und Leistungsstark
Die Geräte der E-Serie bieten eine Ausgangsspannung von 21,6 bis 26,4 Volt, die stufenlos an der Frontseite des Gerätes eingestellt werden kann. Die Nennleistung der unterschiedlichen Geräte beträgt 3,2 / 5 / 10 oder 20 Ampere. Sie decken eine Nennleistung von 75 bis 480 Watt an einer Ausgangsspannung von 24 V DC ab. Der Temperaturbereich der E-Serie wird ebenfalls höheren Ansprüchen gerecht. Die Geräte können von -30 bis zu +70 °C betrieben werden. Sollten diese oder andere Grenzwerte dennoch einmal überschritten werden, bieten die Geräte umfangreiche Schutzfunktionen für Übertemperatur, Überlast und Überspannung. Damit sind die Geräte für eine Vielzahl von Anwendungen z.B. in Schaltschränken oder Steuerungen einsetzbar. Alle technischen Daten können über den hinterlegten QR-Code an der Front des Gerätes in Form der Datenblätter abgefragt werden.
Normkonform und Kombinierbar
Die Schaltnetzgeräte der Produktfamilie erfüllen alle gängigen Normen. Zu den Zertifizierungen und Zulassungen gehören die Richtlinien IEC 60950-1, IEC / EN / UL 62368-1, IEC / EN 61010-1 und 61010-2-201, CCC, EAC und RoHS. Elektromagnetisch abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen entsprechen der Schwerindustrie EN 61000-6-4 Klasse B Emissionsnorm und EN 61000-6-2 Immunitätsnorm.
Als weitere Ergänzungen der Produktlinie bietet Wöhrle passende DC-USV Steuerungen und Energiespeicher in Form von Blei-, Cyclon und Lithium-Eisenphosphat Akkus an.
E-Serie | ||||
E2403 | E2405 | E2410 | E2420 | |
Eingang | ||||
Eingangsspannungsbereich AC | 85-264 V | 90-264 V | 90-264 V | 85-264 |
Eingangsstrom @115 V AC | 1,45 A | 2,1 A | 2,5 A | 4,6 A |
Eingangsstrom @230 V AC | 0,9 A | 1,3 A | 1,3 A | 2,3 A |
Ausgang | ||||
Nennausgangsspannung | 24 V DC ± 2 % | 24 V DC ± 1 % | 24 V DC ± 1 % | 24 V DC ± 1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung DC | 21,6 – 26 V | 21,6 – 26,4 V | 21,6 – 26,4 V | 24 – 28 V |
Nennausgangsstrom | 3,125 A | 5 A | 10 A | 20 A |
Ausgangsstrombegrenzung (% von Inenn) | 105 - 133 % | 105 – 150 % | 105 – 150 % | 105 – 150 % |
Allgemeine Daten | ||||
Temperaturbereich | -20 bis +70 °C | -30 bis +70 °C | -30 bis +70 °C | -40°C bis +85°C |
Derating | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K |
Übertemperaturschutz | ja | ja | ja | ja |
Wirkungsgrad (typ.) | 89 % | 88,5 % | 90 % | 93 % |
Abmessungen (B x H x T) in mm | 27 x 123,6 x 102 | 30 x 123,6 x 117,2 | 40 x 123,6 x 117,2 | 56 x 123,6 x 116,8 |
Gewicht in kg | 0,22 | 0,45 | 0,62 | 0,87 |
E-Serie | ||||
E2403 | E2405 | E2410 | E2420 | |
Eingang | ||||
Eingangsspannungsbereich AC | 85-264 V | 90-264 V | 90-264 V | 85-264 |
Eingangsstrom @115 V AC | 1,45 A | 2,1 A | 2,5 A | 4,6 A |
Eingangsstrom @230 V AC | 0,9 A | 1,3 A | 1,3 A | 2,3 A |
Ausgang | ||||
Nennausgangsspannung | 24 V DC ± 2 % | 24 V DC ± 1 % | 24 V DC ± 1 % | 24 V DC ± 1 % |
Einstellbereich der Ausgangsspannung DC | 21,6 – 26 V | 21,6 – 26,4 V | 21,6 – 26,4 V | 24 – 28 V |
Nennausgangsstrom | 3,125 A | 5 A | 10 A | 20 A |
Ausgangsstrombegrenzung (% von Inenn) | 105 - 133 % | 105 – 150 % | 105 – 150 % | 105 – 150 % |
Allgemeine Daten | ||||
Temperaturbereich | -20 bis +70 °C | -30 bis +70 °C | -30 bis +70 °C | -40°C bis +85°C |
Derating | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K | ab 50 °C -2,5 % / K |
Übertemperaturschutz | ja | ja | ja | ja |
Wirkungsgrad (typ.) | 89 % | 88,5 % | 90 % | 93 % |
Abmessungen (B x H x T) in mm | 27 x 123,6 x 102 | 30 x 123,6 x 117,2 | 40 x 123,6 x 117,2 | 56 x 123,6 x 116,8 |
Gewicht in kg | 0,22 | 0,45 | 0,62 | 0,87 |
Alle Informationen verpackt in jeweils 20 Sekunden
E-Serie
kompakt und leistungsstark
E2403
E2405
E2410
E2420
Besuchen Sie auch unseren YouTube Kanal, um alle Produktvideos zu schauen und weitere interessante Beiträge: https://www.youtube.com/@wohrlesvs2049