Produkthighlights
- Als Standgerät oder im 19"Rack, Senkrecht und waagerecht einsetzbar
- Breites Leistungsspektrum von 1 bis 10 kVA
- Elektronische Umgehungsschalteinrichtung (Bypass)
- Integrierte, wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Batterien
Optimaler Schutz
Die einphasigen Kompakt-Anlagen der Baureihe CONVERT bieten dank ihrer zuverlässigen Doppelwandler-Technik (VFI) und elektronischem Bypass einen optimalen Schutz vor Netzstörungen und Stromausfall. Dies sorgt für größtmögliche Versorgungssicherheit bei sensiblen Applikationen und erhöht zugleich die Lebensdauer der angeschlossenen Verbraucher.
Unabhängig von den Störungen im Versorgungsnetz wird immer eine stabile, störungsfreie und sinusförmige Ausgangsspannung erzeugt.
Flexibel einsetzbar
Die CONVERT lassen sich bequem über ein LCD-Display an der Front des Gehäuses bedienen. Das Display kann je nach Verwendungsart der USV um 90 Grad gedreht werden.
CONVERT II | CONVERT I | |||||||
CON2-1K-2 | CON2-2K-2 | CON2-2K-3 | CON2-3K-2 | CON2-3K-4 | CON-6K-2 + CON-BAT-6K-3-20/9 | CON-6K-3 + CON-BAT-6K-4-20/9 | CON-10K-3 + CON-BAT-10K-3-20/9 | |
Allgemeine Daten | ||||||||
Ausgangsleistung | 1 kVA / 0,9 kW | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | |||
Höheneinheiten | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Leistungsfaktor | 0,9 | 0,9 | ||||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||||||
Parallelkonfiguration | Keine | Parallelfähig | ||||||
USV-Typ | Monoblock | Monoblock | ||||||
Autonomie bei 100 % Last | 6 Minuten | 6 Minuten | 6 Minuten | 4 Minuten | 4 Minuten | 8 Minuten | 8 Minuten | 5 Minuten |
Breite | 440 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | ||
Höhe | 89 mm (2 HE) | 89 mm (2 HE) | 132 mm (3 HE) | 89 mm (2 HE) | 178 mm (4 HE) | 89 mm (2 HE) + 134 mm (3 HE) | 134 mm (3 HE) + 178 mm (4 HE) | 2 x 134 mm (3 HE) |
Tiefe | 405 mm | 600 mm | 432 mm | 600 mm | 432 mm | 650 mm | 550 mm | 650 mm |
Gewicht (mit Standardbatterien) | 14,7 kg* | 25 kg* | 24,2 kg* | 25,8 kg* | 26,2 kg* | 94 kg** | 94 kg** | 102 kg** |
Eingang | ||||||||
Nennspannung | 230 V (1 Ø) | 230 V (1 Ø) | ||||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||||||
Frequenz | 50/60 Hz, autoselect, ± 0,1 % | 50/60 Hz, autoselect, ± 0,1 % | ||||||
Ausgang | ||||||||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 230 V (1 Ø) | ||||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 3 % | < 3 % | ||||||
Crest-Fraktor | 3 : 1 | 3 : 1 | ||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Wirkungsgrad | 92 % | 90 % | 90 % | 92 % | ||||
Im Eco-Modus bei 100 % | 97 % | 97 % | ||||||
Kommunikation | ||||||||
Schnittstellen | RS-232; optional: SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-Karte, USB | USB, RS-232; optional: SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-Karte | ||||||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | Remote Power OFF | ||||||
Batterie | ||||||||
Batteriesystem | 3 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 20 x 9 Ah | ||
* inkl. Festeingebauter Batterie | ** inkl. Standard-Batteriemodul |
CONVERT II | CONVERT I | |||||||
CON2-1K-2 | CON2-2K-2 | CON2-2K-3 | CON2-3K-2 | CON2-3K-4 | CON-6K-2 + CON-BAT-6K-3-20/9 | CON-6K-3 + CON-BAT-6K-4-20/9 | CON-10K-3 + CON-BAT-10K-3-20/9 | |
Allgemeine Daten | ||||||||
Ausgangsleistung | 1 kVA / 0,9 kW | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | |||
Höheneinheiten | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Leistungsfaktor | 0,9 | 0,9 | ||||||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||||||
Parallelkonfiguration | Keine | Parallelfähig | ||||||
USV-Typ | Monoblock | Monoblock | ||||||
Autonomie bei 100 % Last | 6 Minuten | 6 Minuten | 6 Minuten | 4 Minuten | 4 Minuten | 8 Minuten | 8 Minuten | 5 Minuten |
Breite | 440 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | ||
Höhe | 89 mm (2 HE) | 89 mm (2 HE) | 132 mm (3 HE) | 89 mm (2 HE) | 178 mm (4 HE) | 89 mm (2 HE) + 134 mm (3 HE) | 134 mm (3 HE) + 178 mm (4 HE) | 2 x 134 mm (3 HE) |
Tiefe | 405 mm | 600 mm | 432 mm | 600 mm | 432 mm | 650 mm | 550 mm | 650 mm |
Gewicht (mit Standardbatterien) | 14,7 kg* | 25 kg* | 24,2 kg* | 25,8 kg* | 26,2 kg* | 94 kg** | 94 kg** | 102 kg** |
Eingang | ||||||||
Nennspannung | 230 V (1 Ø) | 230 V (1 Ø) | ||||||
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||||||
Frequenz | 50/60 Hz, autoselect, ± 0,1 % | 50/60 Hz, autoselect, ± 0,1 % | ||||||
Ausgang | ||||||||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 230 V (1 Ø) | ||||||
Klirrfaktor bei linearer Last | < 3 % | < 3 % | ||||||
Crest-Fraktor | 3 : 1 | 3 : 1 | ||||||
Effizienz | ||||||||
Max. Wirkungsgrad | 92 % | 90 % | 90 % | 92 % | ||||
Im Eco-Modus bei 100 % | 97 % | 97 % | ||||||
Kommunikation | ||||||||
Schnittstellen | RS-232; optional: SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-Karte, USB | USB, RS-232; optional: SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-Karte | ||||||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | Remote Power OFF | ||||||
Batterie | ||||||||
Batteriesystem | 3 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 6 x 9 Ah | 20 x 9 Ah | ||
* inkl. Festeingebauter Batterie | ** inkl. Standard-Batteriemodul |
Batterieerweiterungen
CONVERT II | CONVERT I | |||||
CON2-BAT1K-4-12 | CON2-BAT1K-2-12 | CON2-BAT3K-2-12 | CON2-BAT3K-4-12 | CON-BAT-3-20/9 | CON-BAT-4-20/9 | |
Batterieerweiterungsmodul für | 1 kVA | 1 kVA | 2 und 3 kVA | 2 und 3 kVA | 6 kVA | 6 kVA |
Überbrückungszeiterhöhung um | 38 min | 38 min | 20 min bei 2 kVA, 12 min bei 3 kVA | 20 min bei 2 kVA, 12 min bei 3 kVA | 9 min | 9 min |
Batteriebestückung | 4 × 3 × 9 Ah | 4 × 3 × 9 Ah | 2 × 6 × 9 Ah | 2 × 6 × 9 Ah | 20 × 9 Ah | 20 × 9 Ah |
Breite | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Höhe | 178 mm (4 HE) | 89 mm (2 HE) | 89 mm (2 HE) | 178 mm (4 HE) | 132 mm (4 HE) | 178 mm (4 HE) |
Tiefe | 412 mm | 660 mm | 660 mm | 412 mm | 660 mm | 557 mm |
Gewicht | 44 kg | 44 kg | 44 kg | 44 kg | 68 kg | 68 kg |
Batteriesystem defekt? Kein Problem.
Standard-Batterien haben je nach Einsatzort eine Lebensdauer von nur wenigen Jahren. Die USV-Anlage bietet somit bei einem Stromausfall keinen oder nicht mehr ausreichenden Schutz.
Mit unseren steckbaren Batterie-Austauschpaketen ist eine Neuanschaffung einer USV-Anlage nicht nötig. Bei Bedarf statten wir Ihre USV-Anlage auch mit Hochleistungs-Energiespeichern mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren aus.
Gerne senden wir Ihnen detaillierte technische Informationen zum Produkt zu. Bitte füllen Sie hierzu das folgende Kontaktformular aus: