Produkthighlights
- Als Standgerät oder im 19"Rack, Senkrecht und waagerecht einsetzbar
- Breites Leistungsspektrum von 6 bis 20 kVA
- Sehr niedrige Verzerrungen im Eingangsstrom
- Parallelbetrieb für N+1 Redundanz (bis zu 4 Systeme)
- Cold Start-Funktion
- Vorab-Ausfallalarm für wichtige Komponenten
Hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit
Die USV-Anlagen der Serie WISUS-K erzielen eine hohe Leistungsdichte, die die Total Cost of Ownership (TCO) deutlich reduziert. Die Geräte sind mit einem Überspannungsschutz und einem Blitzschutz am Eingangsport ausgestattet und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich sowie einen Vorab-Ausfallalarm.
Flexibel und Unabhängig
Die WISUS-K-20 bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 1/1- bis 3/3-phasig in nur einem System, das sich komfortabel auf die verschiedenen Bedürfnisse konfigurieren lässt. Alle Systeme entsprechen dem höchsten Klassifizierungscode VFI-SS-111 und arbeiten spannungsund frequenzunabhängig.
WISUS-K | |||
WISUS-K-6 | WISUS-K-10 | WISUS-K-20 | |
Allgemeine Daten | |||
Ausgangsleistung | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | 20 kVA / 18 kW |
Leistungsfaktor | 0,9 | ||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig bis zu 4 Anlagen | ||
USV-Typ | Monoblock | ||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||
Breite | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Höhe | 85 mm (2 HE) | 85 mm (2 HE) | 130 mm (3 HE) |
Tiefe | 585 mm | 585 mm | 685 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 14 kg | 26 kg | 32 kg |
Eingang | |||
Nennspannung | 230 V (1 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) |
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||
Frequenz | 40 – 70 Hz | ||
Ausgang | |||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) | |
Klirrfaktor bei linearer Last | < 2 % | ||
Zulässige Schieflast | – | 100 % | |
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||
Effizienz | |||
Max. Wirkungsgrad | 93,5 % | 94,5 % | 94,5 % |
Im Eco-Modus bei 100 % Last | 98 % | ||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | RJ-45, RS-485, USB; optional: SNMP-Karte, Relais-Karte | ||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | ||
Batterie | |||
Batteriesystem | 20 Batterien 12 V / 7 – 9 Ah (erweiterbar) | 2 x 20 Batterien 12 V / 7 – 9 Ah (erweiterbar) |
WISUS-K | |||
WISUS-K-6 | WISUS-K-10 | WISUS-K-20 | |
Allgemeine Daten | |||
Ausgangsleistung | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW | 20 kVA / 18 kW |
Leistungsfaktor | 0,9 | ||
Topologie | Online-Dauerwandler-Technik (VFI-SS) | ||
Parallelkonfiguration | Parallelfähig bis zu 4 Anlagen | ||
USV-Typ | Monoblock | ||
Autonomie | Abhängig vom Batteriesystem | ||
Breite | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Höhe | 85 mm (2 HE) | 85 mm (2 HE) | 130 mm (3 HE) |
Tiefe | 585 mm | 585 mm | 685 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 14 kg | 26 kg | 32 kg |
Eingang | |||
Nennspannung | 230 V (1 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) |
Eingangsleistungsfaktor | ≥ 0,99 bei 100 % linearer Last | ||
Frequenz | 40 – 70 Hz | ||
Ausgang | |||
Spannung | 230 V (1 Ø) | 230 oder 400 V (1 oder 3 Ø) | |
Klirrfaktor bei linearer Last | < 2 % | ||
Zulässige Schieflast | – | 100 % | |
Crest-Faktor | 3 : 1 | ||
Effizienz | |||
Max. Wirkungsgrad | 93,5 % | 94,5 % | 94,5 % |
Im Eco-Modus bei 100 % Last | 98 % | ||
Kommunikation | |||
Schnittstellen | RJ-45, RS-485, USB; optional: SNMP-Karte, Relais-Karte | ||
Schnittstellen Eingang | Remote Power OFF | ||
Batterie | |||
Batteriesystem | 20 Batterien 12 V / 7 – 9 Ah (erweiterbar) | 2 x 20 Batterien 12 V / 7 – 9 Ah (erweiterbar) |
Vollständige Überwachung über eigenen Webbrowser inklusive Alarmübersicht, Echtzeitdaten und Parametereinstellungen:
Gerne senden wir Ihnen detaillierte technische Informationen zum Produkt zu. Bitte füllen Sie hierzu das folgende Kontaktformular aus:
